| digidor FREE | digidor PRO | digidor ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|
| Digitale Kundenmagazine | |||
| Monatliches digitales Kundenmagazin für deine Privatkunden mit Fachartikeln zu aktuellen und saisonalen Themen aus dem Bereich Versicherungen und Finanzen | |||
| Digitales Gewerbemagazin für deine Firmenkunden (einmal im Quartal) | |||
| Personalisierung mit deinem Logo, deinem Foto und deinen Unternehmensfarben | |||
| Individuelle Anpassung des Kundenmagazins und Änderung der Artikel | |||
| Automatischer Mailing-Versand an deine Bestandskunden | |||
| Automatische Veröffentlichung auf deiner Facebook-Seite und in deinem Linkedin-Profil | |||
| Automatische Veröffentlichung in deinem Google Business Profil | |||
| Vorlagen zur Veröffentlichung auf Twitter, Instagram und XING | |||
| Landingpage-Kampagnen |
|||
| Mehr als 500 Landingpage-Vorlagen deiner Produktpartner | |||
| Personalisierung mit deinem Logo, deinem Foto und deinen Unternehmensfarben | |||
| Responsives Design, das eine optimale Darstellung deiner Landingpages auf allen Gerätetypen (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) gewährleistet | |||
| Anbieterneutrale Premium Kampagnen-Vorlagen zu zahlreichen Beratungsansätzen, die mit wenigen Klicks individuell angepasst werden können | |||
| Erstellung individueller Landingpages | |||
| E-Mail-Marketing |
|||
| E-Mail-Marketing-Modul zum Versand von Kundenmailings | |||
| Personalisierung mit deinem Logo und deinen Unternehmensfarben | |||
| Passendes Kundenmailing zu jeder Landingpage-Vorlage | |||
| Unbegrenzte Anzahl von Mailing-Empfängern | |||
| E-Mails pro Monat inkl. | 500 | 5.000 | ab 50.000 |
| Kosten pro weitere versandte E-Mail | ab 0,8 Cent | ab 0,8 Cent | ab 0,8 Cent |
| Personalisierter Mailing-Versand | |||
| Generator zur Erstellung der passenden Anredezeile auf Basis des Vornamens | |||
| Import von Empfängerlisten aus Excel oder deinem Maklerverwaltungsprogramm | |||
| Double-Opt-In bei Anmeldung durch den Kunden | |||
| Möglichkeit für Opt-In beim Import von Empfängerlisten | |||
| Automatisches Opt-Out-Management | |||
| Vorschau und Testversand | |||
| Vorausplanen des Versands | |||
| Versand von Follow-Up-Mailings | |||
| Social-Media-Marketing |
|||
| Marketing-Assistent zur einfachen Veröffentlichung von Kampagnen in alle deine Kanäle | |||
| Passender Facebook-Post zu jeder Landingpage-Vorlage | |||
| Passender Instagram-Post zu zahlreichen Landingpage-Vorlagen | |||
| Passender Linkedin-Post zu jeder Landingpage-Vorlage | |||
| Passender XING-Post zu jeder Landingpage-Vorlage | |||
| Passender Google My Business Post zu jeder Landingpage-Vorlage | |||
| Passender Tweet zu jeder Landingpage-Vorlage | |||
| Professioneller Internetauftritt |
|||
| Gestaltung und Bearbeitung deiner Maklerhomepage ohne Programmierkenntnisse | |||
| Auswahl aus verschiedenen responsiven Design-Vorlagen, die eine optimale Darstellung deiner Maklerhomepage auf allen Gerätetypen (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) gewährleisten | |||
| Individuelle Gestaltung der Seitennavigation | |||
| Unbegrenzte Anzahl von Unterseiten | |||
| Bis zu drei Menüebenen | |||
| Eigene Inhalte verfassen und gestalten | |||
| Bibiliothek mit Titel- und Hintergrundbildern oder Integration eigener Bilder | |||
| Auswahl aus fertigen Fachinhalten zu über 100 Versicherungs- und Vorsorgethemen | |||
| Laufend aktualisierte Versicherungs-News für deine Maklerhomepage | |||
| Auswahl aus fertigen Anfrageformularen | |||
| Eigene Anfrageformulare erstellen und bearbeiten | |||
| KI-Assistenten |
|||
| Homepage- und Landingpage-Inhalte mit KI generieren und optimieren | |||
| Posting-Texte für Social-Media mit KI generieren | |||
| Mailings mit KI generieren | |||
| Rechner und Lead-Magneten |
|||
| digidor Vergleichsrechner für 12 Sachsparten (nur Lead-Generierung, kein Online-Abschluss möglich) | |||
| Interaktive Bedarfsanalyse | |||
| Alt-Tarife-Vergleich | |||
| Kündigungshilfe | |||
| Integrationen und Schnittstellen |
|||
| Vergleichs- und Tarifrechner (z.B. blau direkt, Fondsfinanz, Europace BaufiPasst, Nafi, Mr-Money, Softfair) | |||
| Kundenzugang (z.B. Assfinet, myDiverso, Simplr) | |||
| Live-Chat (z.B. Userlike) | |||
| Empfehlungs-Marketing |
|||
| Kundenbewertungen direkt auf deiner Homepage einsammeln und veröffentlichen | |||
| Veröffentlichung neuer Kundenbewertungen erst nach deiner Freigabe | |||
| Bewertungssiegel als vertrauensbildendes Element für deine Homepage und Landingpages | |||
| Integration der Kundenbewertung mittels strukturierter Daten zur Übernahme der Bewertungssterne in das Google Suchergebnis | |||
| Integration deiner ProvenExpert-Bewertungen | |||
| Rechtstexte-Generator |
|||
| Komfortable Erstellung von Impressum und Erstinformation mit einem in Kooperation mit Wirth Rechtsanwälte entwickelten Assistenten | |||
| Automatisches Update deines Impressums und deiner Erstinformation, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern (z.B. Änderung der Ombudsleute) | |||
| Automatische Erstellung von Datenschutzerklärung und Cookie-Banner (Consent Management System) | |||
| Bereitstellung deines Impressums für deine Social Media Profile | |||
| Domain und E-Mail-Adressen |
|||
| SSL-Zertifikat | |||
| Deine eigene Domain (.de, .com, .net, .org, .eu, .biz, .info) | |||
| Neue Domain registrieren oder bestehende Domain nutzen (Transfer oder DNS-Weiterleitung) | |||
| 20 E-Mail-Postfächer mit je 5 GB Online-Speicher zu deiner Domain | |||
| Tracking und Analyse |
|||
| Umfangreiche Nutzungs-Auswertungen für deine Homepage, Landingpages und Mailings | |||
| Leistungsbericht zu jedem Mailing automatisch nach 24 Stunden per E-Mail | |||
| Monatlicher Leistungsbericht zur Homepage- und Landingpage-Nutzung | |||
| Schnittstelle zur einfachen Integration von Google Analytics | |||
| Schnittstelle zur einfachen Integration deines Facebook-Pixels | |||
| Persönlicher Support |
|||
| Telefonischer Support werktags von 9 - 17 Uhr | |||
| Support per E-Mail | |||
| Persönlicher Ansprechpartner | |||
| White-Label-System |
|||
| Branding der Administrations-Oberfläche für euere Berater auf dein Corporate Design | |||
| Single-Sign-On (SAML) | |||
| Unternehmensweite Vorlagen |
|||
| Individuelle Design-Vorlagen für Landingpages und Berater-Homepages in deinem Corporate Design | |||
| Bereitstellung eigener Landingpage- und Kampagnen-Vorlagen für euere Berater | |||
| Zentrale Distribution |
|||
| Zentral gesteuerte Veröffentlichung von Landingpages für einzelne oder alle Berater | |||
| Zentral gesteuerter Versand von Mailings im Namen euerer Berater an die vom jeweiligen Berater betreuten Kunden | |||
| Zentral gesteuerte Veröffentlichung von Social Media Posts über die Kanäle euerer Berater | |||
| Preis und Vertragslaufzeit |
|||
| Lizenz-Preis bei jährlicher Zahlung inkl. MwSt. | gratis | 79 € pro Monat | ab 950 € pro Monat |
| Lizenz-Preis bei vierteljährlicher Zahlung inkl. MwSt. | gratis | 85 € pro Monat | |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | |
| Kündigungsfrist | 1 Monat | 3 Monate |