| digidor FREE | digidor PRO | digidor ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Digitale Kundenmagazine | Â | Â | Â |
Monatliches digitales Kundenmagazin für deine Privatkunden mit Fachartikeln zu aktuellen und saisonalen Themen aus dem Bereich Versicherungen und Finanzen |  |  |  |
Digitales Gewerbemagazin für deine Firmenkunden (einmal im Quartal) |  |  |  |
Personalisierung mit deinem Logo, deinem Foto und deinen Unternehmensfarben | Â | Â | Â |
Individuelle Anpassung des Kundenmagazins und Änderung der Artikel |  |  |  |
Automatischer Mailing-Versand an deine Bestandskunden | Â | Â | Â |
Automatische Veröffentlichung auf deiner Facebook-Seite und in deinem Linkedin-Profil |  |  |  |
Automatische Veröffentlichung in deinem Google Business Profil |  |  |  |
Vorlagen zur Veröffentlichung auf Twitter, Instagram und XING |  |  |  |
 Landingpage-Kampagnen |
 |  |  |
Mehr als 500 Landingpage-Vorlagen deiner Produktpartner | Â | Â | Â |
Personalisierung mit deinem Logo, deinem Foto und deinen Unternehmensfarben | Â | Â | Â |
Responsives Design, das eine optimale Darstellung deiner Landingpages auf allen Gerätetypen (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) gewährleistet |  |  |  |
Anbieterneutrale Premium Kampagnen-Vorlagen zu zahlreichen BeratungsÂansätzen, die mit wenigen Klicks individuell angepasst werden können |  |  |  |
Erstellung individueller Landingpages | Â | Â | Â |
 E-Mail-Marketing |
 |  |  |
E-Mail-Marketing-Modul zum Versand von Kundenmailings | Â | Â | Â |
Personalisierung mit deinem Logo und deinen Unternehmensfarben | Â | Â | Â |
Passendes Kundenmailing zu jeder Landingpage-Vorlage | Â | Â | Â |
Unbegrenzte Anzahl von Mailing-Empfängern |  |  |  |
E-Mails pro Monat inkl. | 500 | 5.000 | ab 50.000 |
Kosten pro weitere versandte E-Mail | ab 0,8Â Cent | ab 0,8Â Cent | ab 0,8Â Cent |
Personalisierter Mailing-Versand | Â | Â | Â |
Generator zur Erstellung der passenden Anredezeile auf Basis des Vornamens | Â | Â | Â |
Import von Empfängerlisten aus Excel oder deinem Maklerverwaltungsprogramm |  |  |  |
Double-Opt-In bei Anmeldung durch den Kunden | Â | Â | Â |
Möglichkeit für Opt-In beim Import von Empfängerlisten |  |  |  |
Automatisches Opt-Out-Management | Â | Â | Â |
Vorschau und Testversand | Â | Â | Â |
Vorausplanen des Versands | Â | Â | Â |
Versand von Follow-Up-Mailings | Â | Â | Â |
 Social-Media-Marketing |
 |  |  |
Marketing-Assistent zur einfachen Veröffentlichung von Kampagnen in alle deine Kanäle |  |  |  |
Passender Facebook-Post zu jeder Landingpage-Vorlage | Â | Â | Â |
Passender Instagram-Post zu zahlreichen Landingpage-Vorlagen | Â | Â | Â |
Passender Linkedin-Post zu jeder Landingpage-Vorlage | Â | Â | Â |
Passender XING-Post zu jeder Landingpage-Vorlage | Â | Â | Â |
Passender Google My Business Post zu jeder Landingpage-Vorlage | Â | Â | Â |
Passender Tweet zu jedee Landingpage-Vorlage | Â | Â | Â |
 Professioneller Internetauftritt |
 |  |  |
Gestaltung und Bearbeitung deiner Maklerhomepage ohne Programmierkenntnisse | Â | Â | Â |
Auswahl aus verschiedenen responsiven Design-Vorlagen, die eine optimale Darstellung deiner Maklerhomepage auf allen Gerätetypen (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) gewährleisten |  |  |  |
Individuelle Gestaltung der Seitennavigation | Â | Â | Â |
Unbegrenzte Anzahl von Unterseiten | Â | Â | Â |
Bis zu drei Menüebenen |  |  |  |
Eigene Inhalte verfassen und gestalten | Â | Â | Â |
Bibiliothek mit Titel- und Hintergrundbildern oder Integration eigener Bilder | Â | Â | Â |
Auswahl aus fertigen Fachinhalten zu über 100 Versicherungs- und Vorsorgethemen |  |  |  |
Laufend aktualisierte Versicherungs-News für deine Maklerhomepage |  |  |  |
Auswahl aus fertigen Anfrageformularen | Â | Â | Â |
Eigene Anfrageformulare erstellen und bearbeiten | Â | Â | Â |
 KI-Assistenten |
 |  |  |
Homepage- und Landingpage-Inhalte mit KI generieren und optimieren | Â | Â | Â |
Posting-Texte für Social-Media mit KI generieren |  |  |  |
Mailings mit KI generieren | Â | Â | Â |
 Rechner und Lead-Magneten |
 |  |  |
digidor Vergleichsrechner für 12 Sachsparten (nur Lead-Generierung, kein Online-Abschluss möglich) |  |  |  |
Interaktive Bedarfsanalyse | Â | Â | Â |
Alt-Tarife-Vergleich | Â | Â | Â |
Kündigungshilfe |  |  |  |
 Integrationen und Schnittstellen |
 |  |  |
Vergleichs- und Tarifrechner (z.B. blau direkt, Fondsfinanz, Nafi, Mr-Money, Snoopr, Softfair) | Â | Â | Â |
Kundenzugang (z.B. Assfinet, myDiverso, Simplr) | Â | Â | Â |
Online-Terminkalender (z.B. Appointmind , Terminpilot) | Â | Â | Â |
Online-Beratung (z.B. Flexperto) | Â | Â | Â |
Live-Chat (z.B. Flexperto, Userlike) | Â | Â | Â |
 Empfehlungs-Marketing |
 |  |  |
Kundenbewertungen direkt auf deiner Homepage einsammeln und veröffentlichen |  |  |  |
Veröffentlichung neuer Kundenbewertungen erst nach deiner Freigabe |  |  |  |
Bewertungssiegel als vertrauensbildendes Element für deine Homepage und Landingpages |  |  |  |
Integration der Kundenbewertung mittels strukturierter Daten zur Ãœbernahme der Bewertungssterne in das Google Suchergebnis | Â | Â | Â |
Integration deiner ProvenExpert-Bewertungen | Â | Â | Â |
 Rechtstexte-Generator |
 |  |  |
Komfortable Erstellung von Impressum und Erstinformation mit einem in Kooperation mit Wirth Rechtsanwälte entwickelten Assistenten |  |  |  |
Automatisches Update deines Impressums und deiner Erstinformation, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern (z.B. Änderung der Ombudsleute) |  |  |  |
Automatische Erstellung von Datenschutzerklärung und Cookie-Banner (Consent Management System) |  |  |  |
Bereitstellung deines Impressums für deine Social Media Profile |  |  |  |
 Domain und E-Mail-Adressen |
 |  |  |
SSL-Zertifikat | Â | Â | Â |
Deine eigene Domain (.de, .com, .net, .org, .eu, .biz, .info) | Â | Â | Â |
Neue Domain registrieren oder bestehende Domain nutzen (Transfer oder DNS-Weiterleitung) | Â | Â | Â |
20 E-Mail-Postfächer mit je 5 GB Online-Speicher zu deiner Domain |  |  |  |
 Tracking und Analyse |
 |  |  |
Umfangreiche Nutzungs-Auswertungen für deine Homepage, Landingpages und Mailings |  |  |  |
Leistungsbericht zu jedem Mailing automatisch nach 24 Stunden per E-Mail | Â | Â | Â |
Monatlicher Leistungsbericht zur Homepage- und Landingpage-Nutzung | Â | Â | Â |
Schnittstelle zur einfachen Integration von Google Analytics | Â | Â | Â |
Schnittstelle zur einfachen Integration deines Facebook-Pixels | Â | Â | Â |
 Persönlicher Support |
 |  |  |
Telefonischer Support werktags von 9 - 17 Uhr | Â | Â | Â |
Support per E-Mail | Â | Â | Â |
Persönlicher Ansprechpartner |  |  |  |
 White-Label-System |
 |  |  |
Branding der Administrations-Oberfläche für euere Berater auf dein Corporate Design |  |  |  |
Single-Sign-On (SAML) | Â | Â | Â |
 Unternehmensweite Vorlagen |
 |  |  |
Individuelle Design-Vorlagen für Landingpages und Berater-Homepages in deinem Corporate Design |  |  |  |
Bereitstellung eigener Landingpage- und Kampagnen-Vorlagen für euere Berater |  |  |  |
 Zentrale Distribution |
 |  |  |
Zentral gesteuerte Veröffentlichung von Landingpages für einzelne oder alle Berater |  |  |  |
Zentral gesteuerter Versand von Mailings im Namen euerer Berater an die vom jeweiligen Berater betreuten Kunden | Â | Â | Â |
Zentral gesteuerte Veröffentlichung von Social Media Posts über die Kanäle euerer Berater |  |  |  |
 Preis und Vertragslaufzeit |
 |  |  |
Lizenz-Preis bei jährlicher Zahlung inkl. MwSt. | gratis | 59 € pro Monat | ab 950 € pro Monat |
Lizenz-Preis bei vierteljährlicher Zahlung inkl. MwSt. | gratis | 65 € pro Monat |  |
Vertragslaufzeit | Â | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist |  | 1 Monat | 3 Monate |